設備概要
立体マシニングセンタ
ブラザー工業 / S1000X1 (1台)
移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 1.000mm |
---|---|---|
Y軸移動量(サドル前後) | 500mm | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 380mm | |
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 1100×500mm |
テーブルの最大積載質量 | 300kg | |
主軸 | 主軸最高回転速度 | 16.000mm/min |
ブラザー工業 / R650Xd1 (1台)
移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 650mm |
---|---|---|
Y軸移動量(サドル前後) | 400mm | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 305mm | |
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 「800×400mm」×2P |
テーブルの最大積載質量 | 300kg | |
主軸 | 主軸最高回転速度 | 16.000mm/min |
ブラザー工業 / R450X2 (2台)
移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 450mm |
---|---|---|
Y軸移動量(サドル前後) | 320mm | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 305mm | |
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 「600×300mm」×2P |
テーブルの最大積載質量 | 200kg | |
主軸 | 主軸最高回転速度 | 16.000mm/min |
大阪機工 / VP400 (2台)
移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 600mm |
---|---|---|
Y軸移動量(サドル前後) | 410mm | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 460mm | |
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 910×410mm |
テーブルの最大積載質量 | 500kg | |
主軸 | 主軸最高回転速度 | 20,000mm/min |
特別仕様 | 制御機能 | HQ及びハイパーHQ制御 |
大阪機工 / VM4Ⅲ (1台)
移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 630mm |
---|---|---|
Y軸移動量(サドル前後) | 410mm | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 460mm | |
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 800×410mm |
テーブルの最大積載質量 | 500kg | |
主軸 | 主軸最高回転速度 | 8,000min-1 |
森精機 / NV4000 DCG (2台)
移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 600mm |
---|---|---|
Y軸移動量(サドル前後) | 400mm | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 400mm | |
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 700×450mm |
テーブルの最大積載質量 | 350kg | |
主軸 | 主軸最高回転速度 | 12,000 min-1 |
大阪機工 / VM5Ⅲ (1台)
移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 1020mm |
---|---|---|
Y軸移動量(サドル前後) | 510mm | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 510mm | |
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 1050×560mm |
テーブルの最大積載質量 | 800kg | |
主軸 | 主軸最高回転速度 | 8000min-1 |
ワイヤ放電加工機
sodick(ソディック)/ AQ325L
測定範囲 | X軸 | 350mm |
---|---|---|
Y軸 | 250mm | |
Z軸 | 220mm | |
加工タンク内 | 寸法 | 80mm×80mm |
最大加工 | 重量 | 300kg |
測定器
画像寸法測定器「キーエンス / IM-8000」
型式 | コントローラ | ヘッド |
---|---|---|
IM-8000 | IM-8030 | |
ディスプレイ | 12.1型 LCDモニタ(WXGA:1280×800) 外部モニタ接続可能(クローン出力) |
受光レンズ | ダブルテレセントリックレンズ |
画像測定 | 視野 | 広視野測定モード:300mm×200mm(4角R50) 高精度測定モード:225mm×125mm |
測定可能領域(XY) | 190mm×90mm | |
最大測定深さ | 30mm | |
ライトブローブ直径 | φ3mm | |
ライトブローブ測定 | 測定力 | 0.015N |
繰り返し精度 | ±2μm | |
測定精度 | ±(8+0.02L)μm |
三次元測定機「ミツトヨ / Crysta-PlusM443」
測定範囲 | X軸 | 400mm |
---|---|---|
Y軸 | 400mm | |
Z軸 | 300mm | |
測定 | テーブルの大きさ | 624mm×805 mm |
テーブル | 材質 | はんれい岩 |
測定物 | 最大高さ | 480mm |
最大質量 | 180㎏ |